<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Etamine Design</title>
	<atom:link href="http://www.etaminedesign.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etaminedesign.com/wordpress</link>
	<description>Informations sur le Web</description>
	<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:00:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Scriptographer, un Plugin Illustrator&#8230;</title>
		<link>http://www.etaminedesign.com/wordpress/scriptographer-un-plugin-illustrator-a-decouvrir/</link>
		<comments>http://www.etaminedesign.com/wordpress/scriptographer-un-plugin-illustrator-a-decouvrir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaminedesign.com/wordpress/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Scriptographer est un scripting plugin pour adobe Illustrator.
Il permet d&#8217;étendre des fonctionnalités d&#8217;illustration avec le langage Javascript.
Intuitif, créatif, son utilisation vous permettra de découvrir des possibilités graphiques non explorés.
Macintosh et Windows : Illustrator CS3, CS2, CS, AI 10, AI 9.
Voir le site »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaminedesign.com/wordpress/scriptographer-un-plugin-illustrator-a-decouvrir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resseting Again</title>
		<link>http://www.etaminedesign.com/wordpress/resseting-again/</link>
		<comments>http://www.etaminedesign.com/wordpress/resseting-again/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaminedesign.com/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Le code CSS Reset revue par Éric Meyer.
Le changement est la suppression de l’héritage (inherit) des propriétés font-weight, font-style et font-family.
Voir le code »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaminedesign.com/wordpress/resseting-again/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Indexhibit : Un CMS pas comme les autres</title>
		<link>http://www.etaminedesign.com/wordpress/indexhibit-un-cms-pas-comme-les-autres/</link>
		<comments>http://www.etaminedesign.com/wordpress/indexhibit-un-cms-pas-comme-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[indexhibit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaminedesign.com/wordpress/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Première approche avec un CMS bien différent de tous ceux que j&#8217;ai testé ces deux derniers mois. Après Joomla, drupal, spip, plume me voici avec un nouveau test d&#8217;une solution CMS qui me semble plutôt concluante et qui correspond à mon attente immédiate. Indexhibit est un CMS minimaliste orienté portfolio, d&#8217;une simplicité incroyable son backoffice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaminedesign.com/wordpress/indexhibit-un-cms-pas-comme-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Processing : Art et Code</title>
		<link>http://www.etaminedesign.com/wordpress/processing-art-et-code/</link>
		<comments>http://www.etaminedesign.com/wordpress/processing-art-et-code/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<category><![CDATA[processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etaminedesign.com/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Découverte de Processing, c&#8217;est un logiciel de développement de programmation graphique basé sur la plate-forme Java.
Solution de programmation conçue pour des artistes, par des artistes, il a été imaginé dès le départ comme un environnement d’apprentissage pour des gens souhaitant rapidement apprendre à générer des images sur ordinateur. Une grande simplicité dans la mise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etaminedesign.com/wordpress/processing-art-et-code/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
